(一)建设项目基本情况
诸暨信胜机械制造有限公司成立于2017年8月 ,拥有自主知识产权的机架制作及精加工技术和工艺。现企业根据市场变化需进行产品调整,决定投资8657.1462万元,利用现有厂房和技术,购置龙门移动式加工中心、高功率激光切割机、喷涂车间喷涂线及环保设备、喷塑设备等先进设备,实施年产8000台(套)刺绣机机架建设项目。本项目实施后,企业原审批的“年产7000台(套)刺绣机机架及台板建设项目”(批文号为:诸环建[2023]110号)不再实施,且现有的台板生产工序取消。本项目实施后企业可实现年产18000台刺绣机机架的生产能力。
(二)环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
根据调查,项目的主要环境保护目标见表1。
表1 主要环境保护目标
名称 | 坐标 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对场址方位 | 最近相对距离/m | |
E | N | ||||||
环境空气 | |||||||
居住区 | 120.228013 | 29.258196 | 银湖花园 | 约504人 | 二类区 | E | 765 |
居住区 | 120.220277 | 29.758239 | 展诚湖庄 | 约544人 | 二类区 | NE | 860 |
居住区 | 120.233394 | 29.760222 | 祝桥头村 | 约1175人 | 二类区 | NE | 1304 |
居住区 | 120.229603 | 29.750937 | 西湖村 | 约2124人 | 二类区 | SE | 1107 |
居住区 | 120.230834 | 29.750879 | 梁家埠新村 | 约421人 | 二类区 | SE | 1213 |
居住区 | 120.231961 | 29.748006 | 西湖小学 | 约826人 | 二类区 | SE | 1481 |
居住区 | 120.215503 | 29.744454 | 天辰锦望 | 约3135人 | 二类区 | SE | 1090 |
居住区 | 120.219902 | 29.741175 | 恒大御澜庭 | 约2091人 | 二类区 | SE | 1640 |
居住区 | 120.212719 | 29.741699 | 跨湖家园 | 约4308人 | 二类区 | SE | 1254 |
居住区 | 120.215245 | 29.739712 | 华汇锦园 | 约30人 | 二类区 | SE | 1543 |
居住区 | 120.219859 | 29.739517 | 锦绣苑 | 约1158人 | 二类区 | SE | 1783 |
居住区 | 120.215878 | 29.737486 | 天辰锦上 | 约592人 | 二类区 | SE | 1801 |
居住区 | 120.219097 | 29.738473 | 上海城 | 约5940人 | 二类区 | SE | 1844 |
居住区 | 120.223957 | 29.739247 | 景城嘉苑 | 约2412人 | 二类区 | SE | 2067 |
居住区 | 120.227734 | 29.741231 | 云泰家园 | 约2448人 | 二类区 | SE | 2205 |
居住区 | 120.228391 | 29.738249 | 友谊苑 | 约996人 | 二类区 | SE | 2183 |
居住区 | 120.228256 | 29.737316 | 颐福苑 | 约816人 | 二类区 | SE | 2273 |
学校 | 120.230430 | 29.738163 | 天马学校 | 约4232人 | 二类区 | SE | 2241 |
居住区 | 120.234463 | 29.740656 | 青翠苑 | 约540人 | 二类区 | SE | 2223 |
居住区 | 120.236305 | 29.740366 | 众盛苑 | 约2025人 | 二类区 | SE | 2363 |
学校 | 120.220539 | 29.738261 | 跨湖幼儿园 | 约450人 | 二类区 | S | 1993 |
行政办公 | 120.217970 | 29.740397 | 陶朱街道办事处 | 约240人 | 二类区 | S | 1750 |
居住区 | 120.206625 | 29.738453 | 陶朱苑 | 约1350人 | 二类区 | WS | 2254 |
居住区 | 120.208605 | 29.742000 | 华都嘉苑 | 约1900人 | 二类区 | WS | 1816 |
居住区 | 120.208408 | 29.737430 | 中义凯莱花苑 | 约1959人 | 二类区 | WS | 2278 |
学校 | 120.204743 | 29.737504 | 陶朱幼儿园 | 约376人 | 二类区 | WS | 2437 |
学校 | 120.203952 | 29.737614 | 陶朱小学 | 约723人 | 二类区 | WS | 2468 |
居住区 | 120.200085 | 29.741683 | 和泰家园 | 约4000人 | 二类区 | WS | 2322 |
居住区 | 120.201414 | 29.738688 | 西城花苑 | 约1812人 | 二类区 | WS | 2484 |
居住区 | 120.202645 | 29.753152 | 红联新村 | 约4012人 | 二类区 | W | 1457 |
居住区 | 120.202681 | 29.755535 | 红联新村(官庄村) | 约1453人 | 二类区 | W | 1417 |
居住区 | 120.1888048 | 29.754980 | 三都村(下倪村) | 约516人 | 二类区 | W | 2233 |
声环境 | |||||||
评价范围无声环境保护目标 | |||||||
地表水 | |||||||
五泄江 | 120.218647 | 29.746438 | 水生动植物 | III类 | E | 654 | |
浦阳江 | 120.240383 | 29.751226 | 水生动植物 | III类 | E | 2616 | |
渠道 | 120.200322 | 29.751617 | 水生动植物 | III类 | E | 1015 |
(三)主要环境影响预测情况
大气环境影响分析
环境空气影响预测结果表明,本项目主要废气污染源正常排放的情况下,评价区域内大气污染物最大落地浓度均未超过相关环境标准值,不会引起周围大气环境质量明显改变。项目周边敏感点污染物预测浓度能够满足相关环境质量标准要求。
地表水环境影响分析
本项目外排废水仅为职工生活污水,废水经预处理达标后排入诸暨市海东污水处理厂,不会对周围水环境产生明显影响。
地下水环境影响分析
本项目产生生活污水,无生产废水,污水处理达标后全部纳管排放,不直接排入附近地表水体,因此只要建设单位切实做好废水管道、化粪池、危废仓库等防渗防漏工作,本项目的建设对地下水环境影响是可接受的。
声环境影响分析
声环境影响分析结果表明,本项目营运期间,厂界噪声可以做到达标,周边环境噪声能够满足质量标准要求,因此项目噪声不会对周围环境产生明显影响。
固体废物环境影响分析
根据“资源化、减量化、无害化”的原则,对固废进行分类收集、规范处置。项目产生的生活垃圾等由环卫部门及时外运无害化处理;一般固废统一收集外售综合利用;危险废物委托有资质单位回收处置,进行无害化处理。固体通过相关要求处理处置后,不会对周边环境产生二次污染。
(四)拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
项目污染防治措施一览表
类型 | 污染防治措施 | 预期治理效果 | |
水污 染物 | 生活污水 | 项目采用雨污分流制,厂房屋面和道路雨水经雨水管道收集后排入市政雨水管网。项目喷淋水循环回用不外排,食堂含油污水经隔油池处理、粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起汇集达标接入市政污水管网,送诸暨市海东水处理公司处理。 | 达标排放 |
废水 排放口 | 设置一个规范化排放口,设置排放口监控站房、采样口和标志牌。 | ||
大气 污染物 | 油漆废气 | 本项目涂装工艺各工段废气均依托现有的底漆房、面漆房、晾干房及相应的废气处理装置,其中底漆调配、喷涂和晾干均在底漆房内进行,废气微负压收集后通过1套2 级过滤棉除漆雾+2级活性炭吸附处理后通过 15m 排气筒(DA004)排放;面漆调配、喷涂在面漆房内进行,面漆晾干在晾干房内进行,面漆1、面漆2废气微负压收集后各自经1套2 级过滤棉除漆雾+RCO催化燃烧装置处理后通过相应的15m 排气筒(DA001、DA002)排放,面漆晾干废气微负压收集后经1套RCO催化燃烧装置处理后通过15m 排气筒(DA003)排放。 | 达标排放 |
磨粉粉尘 | 磨灰依托现有的磨灰房内进行,粉尘经密闭收集后依托现有的水喷淋处理装置进行处理,最终经15m高排气筒(DA005)排放。 | ||
抛丸粉尘 | 抛丸粉尘经设备自带的滤筒除尘装置对粉尘进行密封收集后经现有的15m高抛丸粉尘排气筒(DA006)达标排放。 | ||
打磨粉尘 | 打磨在现有的打磨房内进行,粉尘经密闭收集后经现有的水喷淋处理装置进行处理,最终经15m高排气筒(DA007)排放。 | ||
腻子废气 | 项目刮腻子在全密闭的腻子房内进行,有机废气经密闭收集后经二级活性炭吸附处理装置进行处理,最终经15m高排气筒(DA008)排放。 | ||
焊接烟尘 | 焊接烟尘经收集处理后于车间内排放。 | ||
激光切割烟尘 | 激光切割烟尘经收集处理后于车间内排放。 | ||
油烟废气 | 利用现有油烟净化装置。 | ||
废气 排放口 | 废气排放口设置永久性采样口,安装符合“HJ/T1-92气体参数测量和采样的固定位装置”要求的气体参数测量和采样的固定位装置,设立标志牌。 | ||
噪声(振动) | ⑴新购设备选用低噪声的设备 ⑵噪声大、产生振动的所有设备底座安装减振装置或减振垫。对于风机类设备的进出口管道,以及因工艺需要排气放空的管线,采取合适的消音措施(如匹配的消声器),减少气流脉动噪声。 ⑶对空压机等类的噪声设备可装隔声罩。根据调查研究,1毫米厚度钢板隔声量在10dB(A),因此要求采用1毫米以上的钢板做隔声罩。此外,为减少隔声罩与罩壁产生共振与吻合效应,在罩壁内应粘衬薄橡胶层,以增加阻尼效果。 ⑷窗采用双层铝固定窗,门采用合金隔声门。风机进出口安装消声器。 ⑸加强噪声设备的管理,避免因不正常运行所导致的噪声增大。 | 厂界昼夜间噪声达标排放 | |
固体 废弃物 | 金属边角料及屑、焊接烟尘收尘、抛丸粉尘收尘、打磨粉尘收尘、激光切割烟尘收尘、废包装材料经分类收集后,贮存在室内,由物资公司回收利用。 磨灰粉尘收尘、废原料桶、废活性炭、废过滤棉、漆渣、废切削液、废液压油、含油金属屑经分类收集后委托有资质的单位处置。 生活垃圾进行袋装收集后委托当地环卫部门统一清运处理。 | 妥善处置后,不会造成二次污染。 | |
地下水 | ⑴在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施,防止和降低污染物跑、冒、滴、漏,将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度;管线敷设已采用“可视化”原则,即管道尽可能地上或明沟内敷设,做到污染物“早发现、早处理”,减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。 ⑵厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施,即在污染区地面进行防渗处理,防止洒落地面的污染物渗入地下,并把滞留在地面的污染物收集起来,集中送至厂内污水处理站处理;末端控制采取分区防渗原则,即:对重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区采取有区别的防渗原则。 | 预防对地下水污染 | |
土壤 | 主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施,防止和降低污染物跑、冒、滴、漏,将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度:管线敷设尽量采用 “可视化”原则,即管道尽可能地上或架空敷设,做到污染物 “早发现、早处理”,减少由于埋地管道泄漏而造成的土壤污染。 | 预防对土壤的污染 | |
其他 | 非道路移动机械管理 绍兴市实施非道路移动机械编码登记管理制度和高排放非道路移动机械禁用区管理制度。非道路移动机械进入作业现场施工,作业单位或者个人应当通过柴油动力移动源排气污染防治信息管理系统查询核实其编码登记信息和污染物排放情况,并做好进出场情况、燃料和氮氧化物还原剂购买使用等台账管理记录。未经编码登记或者不符合排放标准的非道路移动机械不得进入作业现场施工和生产。 |
(五)环境影响评价初步结论
本项目符合国家、省的产业政策导向,符合相关规划,严格执行国家有关环保法规及环境标准,严格实施本环评报告所提出的环境保护措施,保证三废达标排放的前提下,对周围环境影响较小。项目的建设对促进地区经济发展具有重要意义。从环保角度来讲,本建设项目实施是可行的。
(六)公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限,以及公众认为必要时向建设单位或环境影响评价机构索要补充信息的方式和期限
任何单位或个人若需查阅本项目环评文件简本,可向建设单位或环境影响评价单位索要,查阅环评文件简本时限为自本公告发布之日起10个工作日内。
审批该项目的环保主管部门:绍兴市生态环境局
联系电话:0575-80727112
建设单位:诸暨信胜机械制造有限公司
联系人:汤经理 联系电话:13588555972
环评单位:绍兴市环球环境保护科学设计研究院有限公司。
联系人:周工 联系电话:0575-85202564。
(七)征求公众意见的范围和主要事项
征求公众意见的范围:项目所在地周围居民及周围相关企事业单位。
主要事项:会将所回收的反馈意见的原始资料存档备查,认真考虑公众意见;或者组织专家咨询委员会,由其对环境影响报告书中有关公众意见采纳情况的说明进行审议,判断其合理性并提出处理建议;并在环境影响报告书中附具对公众意见采纳或者不采纳的说明。
(八)征求公众意见的具体形式
公众可以在有关信息公开后,以信函、传真、电子邮件或者按照有关公告要求的其他方式,向建设单位或环境影响评价机构、负责审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门,提交书面意见。
(九)公众提出意见的起止时间
公众提出意见的起止时间:2025年4月14日~2025年4月25日
(十)绍兴市生态环境局有关审批科室的联系方式
绍兴市生态环境局 联系电话:0575-80727112
(十一)在报送绍兴市生态环境局审批前,项目环境影响报告书向公众公开的方式和时间
公众可在环评报告审批前,环境影响报告书将在环评单位进行公开供查阅。
诸暨信胜机械制造有限公司
2025.4.11