SINSIM面料刺绣机广泛应用于针织、梭织、棉麻、皮革、涤纶、纤维等面料上进行时装、服装、玩具、婚纱、家纺类高速高品质刺绣。
- 双凸轮双驱动、爽四件套、电子压脚机头结构可选;
- 最高转速可达1500转/分;
- 高精度悬浮绣框结构和C型绣框结构可选;
- 高效步进电机静态剪线系统、高效丝杆剪线系统、交流剪线可选;
- 机头步进跳跃电机同和跳跃电磁铁可选;
- 龙门铣高精度加工一体式机架结构;
- 工业级高性能刺绣电脑控制系统;
- 全方位立体注油系统;
- 进口高速耐磨金刚石自动供油旋梭;
- 伺服电机驱动,高强度进口皮带主传动;
- 高精度定制齿轮传动箱;
- 高性能自锁面线夹持结构;
- 高精度高速丝杆换色系统;
- 根据头距可选配不同种类和规格的附加装置。
| 机型 | 针数 | 头数 | 头距(mm) | 刺绣范围(mm) | 内框尺寸(mm) | 机器尺寸(mm) |
| FD620 | 6 | 20 | 200 | 410*600 | 4250*840 | 5560*2177 |
| FC615 | 6 | 15 | 250 | 550*1300 | 4090*1340 | 5420*3177 |
| FC627 | 6 | 27 | 250 | 800*1500 | 7340*1610 | 9290*3592 |
| FC931 | 9 | 31 | 250 | 650*1500 | 8280*1680 | 9780*3702 |
| FD921 | 9 | 21 | 300 | 700*1350 | 5740*1650 | 8290*3282 |
| FD908 | 9 | 8 | 330 | 700*1330 | 3190*1370 | 4700*3217 |
| FC924 | 9 | 24 | 330 | 750*1330 | 8450*1370 | 9980*3237 |
| FC928 | 9 | 28 | 330 | 750*1330 | 9800*1370 | 11400*3237 |
| FD918 | 9 | 18 | 400 | 450*800 | 7290*840 | 8520*2157 |
| FC1223 | 12 | 23 | 400 | 850*1550 | 9860*1660 | 11850*3682 |
| FC1227 | 12 | 27 | 400 | 800*1500 | 11360*1680 | 13450*3702 |
| FC924 | 9 | 24 | 450 | 900*1330 | 11360*1370 | 13380*3217 |
| FD915 | 9 | 15 | 500 | 600*900 | 7710*900 | 9090*2477 |
| FD912 | 9 | 12 | 600 | 700*900 | 7410*900 | 8190*2477 |



