SINSIM家纺刺绣机在床单、被套、枕套等家纺用品上有卓越表现,同时可广泛应用到生活家居用品,可满足时尚、保健等多功能个性化定制刺绣需求。
- 双凸轮双驱动、双四件套、电子压脚机头结构可选;
- 最高转速可达1500转/分;
- 龙门铣高精度加工一体式机架结构;
- 工业级高性能刺绣电脑控制系统;
- 高精度悬浮绣框和C型绣框结构可选;
- 进口高速耐磨自动供油旋梭;
- 伺服电机驱动,高强度进口皮带主传动;
- 全方位立体注油系统;
- 高精度定制齿轮传动箱;
- 高效步进电机静态剪线系统、高效丝杆剪线系统、交流剪线可选;
- 机头步进跳跃电机系统和跳跃电磁铁可选;
- 高精度高速丝杆换色系统;
- 大行程专属高精度驱动传动系统。
| 型号 | 针数 | 头数 | 头距(mm) | 刺绣范围(mm) | 内框尺寸(mm) | 机器尺寸(mm) |
| HC1515 | 15 | 15 | 1200 | 1300*1800 | 18140*1840 | 20910*4277 |
| HC1516 | 15 | 16 | 1000 | 1100*1550 | 16140*1590 | 18710*3777 |
| HC1517 | 15 | 17 | 1200 | 1300*1500 | 20540*1540 | 23310*3677 |
| HC1518 | 15 | 18 | 1000 | 1100*1600 | 18140*1640 | 20710*3877 |
| HC1519 | 15 | 19 | 1100 | 1200*1800 | 21040*1840 | 23710*4277 |
| HC1520 | 15 | 20 | 900 | 1000*1600 | 18140*1640 | 20610*3877 |
| HC1520 | 15 | 20 | 1000 | 1100*1600 | 20140*1640 | 22710*3877 |
| HC1522 | 15 | 22 | 900 | 1000*1500 | 19940*1540 | 22410*3677 |
| HC1523 | 15 | 23 | 800 | 900*1400 | 18540*1440 | 20910*3477 |
| HC1524 | 15 | 24 | 800 | 900*1400 | 19340*1440 | 21710*3477 |
| HC1528 | 15 | 28 | 700 | 800*1300 | 19740*1340 | 22010*3277 |



