SINSIM服装裁片刺绣机广泛适用于各类服装裁片、章仔、工艺品刺绣,适用于多种厚薄面料精细刺绣产品的高品质刺绣需求,创造更高附加值!
- 全方位立体注油系统;
- 进口高速耐磨金刚石自动供油旋梭;
- 伺服电机驱动,高强度进口皮带主传动;
- 高精度定制齿轮传动箱;
- 高性能自锁面线夹持结构;
- 机头步进跳跃电机和跳跃电磁铁可选;
- 高精度高速丝杆换色系统。
| 型号 | 针数 | 头数 | 头距(mm) | 刺绣范围(mm) | 内框尺寸(mm) | 机器尺寸(mm) |
| GD930 | 9 | 30 | 240 | 360*550 | 7360*590 | 8570*1680 |
| GD920 | 9 | 20 | 300 | 420*550 | 6160*590 | 7480*1657 |
| GD920 | 9 | 20 | 330 | 410*550 | 6720*590 | 7980*1677 |
| GD922 | 9 | 22 | 330 | 450*750 | 7420*790 | 8720*2080 |
|
GD924 |
9 | 24 | 330 | 450*800 | 6720*840 | 9380*2180 |
| GD1220 | 12 | 20 | 350 | 400*800 | 7290*840 | 8470*2157 |
| GD918 | 9 | 18 | 400 | 450*750 | 7290*790 | 8520*2057 |
| GE920 | 9 | 20 | 400 | 500*800 | 8140*850 | 9420*2157 |
| GD926 | 9 | 26 | 400 | 450*650 | 10490*690 | 11790*1880 |
| GC1226 | 12 | 26 | 400 | 900*900 | 10940*1010 | 12810*2482 |
| GD1228 | 12 | 28 | 400 | 700*800 | 11540*840 | 13090*2180 |
|
|



