SINSIM多头花边刺绣机广泛应用在玩具、手袋、鞋帽、童装、毛衣、内衣、床上用品、窗帘、毛巾、布匹、家纺、牛仔服装等工艺品批量生产加工。
- 单凸轮双驱动导向款、双四件套结构机头可选;
- 龙门铣高精度加工机架结构;
- 工业级高性能刺绣电脑控制系统;
- 高精度悬浮绣框结构和C型绣框结构可选;
- 上下轴采用智能控制加油系统;
- 大容量高速耐磨自动供油旋梭;
- 伺服电机驱动、高强度进口皮带主传动;
- 高精度定制齿轮驱动箱;
- 高性能面线夹持结构;
- 高性能步进电机静态剪线系统;
- 根据机型,采用双沟线,双换色,双传动,双主轴,双Y轴,双X轴结构;
- 根据头距可选陪不同种类和规格的附加装置。
- 可搭载自动剪线、自动换底线、自动加布、自动拉框等自动化装置。
| 型号 | 针数 | 头数 | 头距 | 刺绣范围(mm) | 内框尺寸(mm) | 机器尺寸(mm) |
| LB(4+2)270 | 4+2 | 270 | 55 | 600*1650 | 15434*1690 | 17235*4237 |
| LS4116 | 4 | 116 | 82.5 | 700*950 | 10227.5*990 | 11878*2842 |
| LB(4+3)180 | 4+3 | 180 | 82.5 | 700*1600 | 15507.5*1640 | 17325*4142 |
| LB(4+3)240 | 4+3 | 240 | 82.5 | 700*1520 | 20457.5*1630 | 22548*3982 |
| LS4190 | 4 | 190 | 115 | 700*1600 | 22475*1640 | 24525*4137 |
| LS4132 | 4 | 132 | 110 | 700*1600 | 15150*1640 | 17000*4142 |
| LC658 | 6 | 58 | 165 | 750*950 | 10195*990 | 11895*2577 |
| LC690 | 6 | 90 | 165 | 750*1600 | 15475*1640 | 17425*4077 |
| LC6(130+2) | 6 | 130+2 | 165 | 900*1600 | 22225*1640 | 24275*4077 |
| LC945 | 9 | 45 | 330 | 900*1600 | 15460*1640 | 17560*3977 |
| LC1265 | 12 | 65 | 330 | 900*1600 | 22060*1640 | 24310*3977 |



